20242025a學期研究生公共課考試安排
課程 | 班組 | 考試日期 | 考試時間 | 考試地點 |
[905026]應用統計 | 1 | 2025/1/7 | 09:00-11:00 | 4教202 |
[905026]應用統計 | 2 | 2025/1/7 | 09:00-11:00 | 松1121 |
[905044]工程數學 | 1 | 2025/1/7 | 09:00-11:00 | 4教203 |
[905044]工程數學 | 2 | 2025/1/7 | 13:00-15:00 | 松1101 |
[905044]工程數學 | 2 | 2025/1/7 | 13:00-15:00 | 松1137 |
[905044]工程數學 | 3 | 2025/1/7 | 13:00-15:00 | 松1121 |
[905044]工程數學 | 4 | 2025/1/7 | 13:00-15:00 | 松1125 |
[905044]工程數學 | 4 | 2025/1/7 | 13:00-15:00 | 松1134 |
[905044]工程數學 | 4 | 2025/1/7 | 13:00-15:00 | 松1229 |
[905044]工程數學 | 5 | 2025/1/7 | 13:00-15:00 | 松1221 |
[905044]工程數學 | 5 | 2025/1/7 | 13:00-15:00 | 松1225 |
[905049]數值分析 | 1 | 2025/1/8 | 09:00-11:00 | 松1121 |
[905049]數值分析 | 1 | 2025/1/8 | 09:00-11:00 | 松1125 |
[905049]數值分析 | 2 | 2025/1/8 | 09:00-11:00 | 松1134 |
[905049]數值分析 | 2 | 2025/1/8 | 09:00-11:00 | 松1221 |
[905049]數值分析 | 3 | 2025/1/8 | 09:00-11:00 | 松1225 |
[905049]數值分析 | 3 | 2025/1/8 | 09:00-11:00 | 松1238 |
[905045]工程數學 | 1 | 2025/1/8 | 13:00-15:00 | 松1101 |
[905045]工程數學 | 1 | 2025/1/8 | 13:00-15:00 | 松1137 |
[905045]工程數學 | 2 | 2025/1/8 | 13:00-15:00 | 松1134 |
[905045]工程數學 | 2 | 2025/1/8 | 13:00-15:00 | 松1138 |
[905045]工程數學 | 2 | 2025/1/8 | 13:00-15:00 | 松1221 |
請帶好學生證或校園學生卡提前10分鐘到考場,具體考場以系統為準🪰!